Kursuskalender efterår 2010
Dage | Pris (DKK) | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |
Udvikling & Programmering | |||||||||||
| Løsninger | |||||||||||
Afholdes efter aftale. | |||||||||||
| Integrated Architecture | 4 | 14.000,- | |||||||||
| PLC-styring | |||||||||||
| Standard RSLogix 5000 Niv. A | 2 | 7.000,- | 21 Al | 23 Al | 27 Si | 25 Al | 22 Si | ||||
29 Al | |||||||||||
| Standard RSLogix 5000 Niv. B | 2 | 7.000,- | 23 Al | 25 Al | 29 Si | 27 Al | 24 Si | 1 Al | |||
| Standard RSLogix 5000 Opstart & Fejlfind. | 3 | 10.500,- | 27 Al | ||||||||
| RSLogix 5000 Forskellige prog. sprog | 3 | 10.500,- | |||||||||
| Udvidet RSLogix 5000 Programmering | 4 | 14.000,- | 11 Al | 6 Si | |||||||
| Add On Instructions | 1 | 3.500,- | |||||||||
| Standard RSLogix 5000 CompactLogix | 2 | 7.000,- | |||||||||
| MicroLogix / SLC-500 programmering | 3 | 10.500,- | 20 Al | ||||||||
| SLC-500 programmering, udv. | 3 | 10.500,- | |||||||||
Afholdes efter aftale. | |||||||||||
| PLC-5 programmering, std. | 3 | 10.500,- | |||||||||
| Fejlfinding med SLC-500/PLC-5 | 2 | 7.000,- | |||||||||
Afholdes efter aftale. | |||||||||||
| Soft PLC, SoftLogix, std. | 3 | 10.500,- | |||||||||
| Drev & servostyring | |||||||||||
| PowerFlex | 2 | 7.000,- | Afholdes efter aftale. | ||||||||
| ControlLogix servostyring m. Kinetix | 3 | 10.500,- | Afholdes efter aftale. | ||||||||
| PackML Power Programmering | 2 | 7.000,- | |||||||||
| Master Class Motion 1 | 5 | 17.300,- | 22 Al | ||||||||
| Fundamentals of Motion | 1 | 3.500,- | |||||||||
| Developing Motion Projects 1 | 2 | 7.000,- | |||||||||
| Developing Motion Projects 2 | 2 | 7.000,- | |||||||||
| HMI (Human Machine Interface) | |||||||||||
| FactoryTalk View Machine Projekter | 4 | 14.000,- | 11 Si | ||||||||
| FactoryTalk View SE | 4 | 14.000,- | 15 Al | ||||||||
| RSViewSE for RSView32/ME brugere | 4 | 14.000,- | Afholdes efter aftale. | ||||||||
| RSView32, udvikling af projekter | 5 | 17.300,- | Afholdes efter aftale. | ||||||||
| PanelView programmering | 1 | 3.500,- | Afholdes efter aftale. | ||||||||
| Kommunikation | |||||||||||
| EtherNet via RSNetworks | 1 | 3.500,- | 4 Si | ||||||||
| ControlNet via RSNetworks | 1 | 3.500,- | 5 Si | ||||||||
| DeviceNet via RSNetworks | 1 | 3.500,- | 6 Si | ||||||||
Opstart & Vedligeholdelse | |||||||||||
| PLC-styring | |||||||||||
| Standard RSLogix 5000 Basic Ladderprog. | 1 | 3.500,- | |||||||||
| GuardLogix Vedligeholdelse & Fejlfinding | 2 | 7.000,- | 13 Si | ||||||||
| GuardLogix Udvikling af applikation | 2 | 7.000,- | 16 Si | ||||||||
| Smartguard600 Udvikling af applikation | 1 | 3.500,- | 20 Si | ||||||||
| Safety Komponenter | 1 | 3.500,- | 21 Si | ||||||||
| Processtyring | |||||||||||
Afholdes efter aftale. | |||||||||||
| ProcessLogix | 4 | 14.000,- | |||||||||
| Visual Basic | |||||||||||
| Standard VBA Programmering | 3 | 10.500,- | |||||||||
Kursussteder i Danmark: Al=Albertslund, Si=Silkeborg
Priserne er ekskl. moms og inkl. kursusmateriale og forplejening.
